| > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 | 
| 索引号: | 002489460/2022-00012 | 文件编号: | |
| 发布机构: | 杭州市科学技术局 | 生成日期: | 2022-01-27 | 
一、总体情况
1.主动公开方面。“杭州市科学技术局网站”作为我局官方信息发布平台,在部门政务信息公开方面起到了主渠道作用。2021年市科技局通过通知公告、工作动态、区县动态、政策法规、采购招标、财政信息、规划计划、人事任免等栏目主动公开信息942条:其中概况类信息更新79条,通知公告类信息128条,工作动态类信息666条,政策文件13条,更新专题专栏信息43条,财政信息、规划计划等其他信息13条。

2.依申请公开方面。不断完善依申请公开处理流程,确保回复信息准确、网址链接有效、联系电话畅通,尽量缩短回复时间,加强工作规范。2021年,市科技局收到依申请公开件2件,其中网络申请2件,纸质申请0件,当面申请0件。依申请公开已办结2件,均保质保量完成。
3.政府信息管理方面。为规范门户网站信息发布流程,对内实行信息发布和审核机制,明确各处室(单位)的职责,提出审核的具体要求,提高了发布效率和内容的准确性。为更好地把握主动公开和依申请公开的界限,我局对各类政府信息进行分析研判,明确公开的类型,同时根据情势的变更进行动态调整,及时、准确地公开政府信息。
4.政府信息公开平台建设方面。“创新杭州”公众号拥有新浪微博粉丝数4471人,微信粉丝17840人。2021年,我局在新浪微博上共发布信息1800条;在“创新杭州”微信公众号中发布信息498条。另外,为有效利用手机客户端页面,将新媒体融媒体进行再细化再优化,实现新媒体融媒体同源,推动科技信息服务全面化。

5.监督保障方面。责任落实是基础,组织领导是保障。市科技局政务公开工作坚持由一名局领导专职分管,局办公室发挥牵头负责落实、组织,强化督促指导工作,具体工作严格落实专人负责制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 5  | 0  | 5  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 5927  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 1?  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0?  | 0  | 0?  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 1  | 0?  | 0  | 0  | 0  | 2  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0?  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0?  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0?  | 2  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年杭州市科技局政务公开工作仍然存在一些问题。一是信息公开队伍对于新进人员的业务能力有待进一步提升。二是信息公开工作还存在部分栏目信息中存在表述不规范或一般性错别字的情况等问题。2022年杭州市科技局将继续完善以下几个方面的工作:
1.进一步强化学习培训,积极参与杭州市政府办公厅政务公开处组织的培训,提升工作人员的工作能力,提高政务信息公开水平。将政务公开内容队伍与技术队伍集中学习交流,推动政务公开队伍再升级。
2.进一步加强信息化、全方位监测,实时发现问题并予以整改,有效确保网站的有序运行。
3.进一步完善政务公开工作制度,做到专人专项落实到人,坚持依法公开、客观公开,推进政务公开制度化规范化标准化。
六、其他需要报告的事项
无,2021年度我局未收取信息处理费。
