| > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 | 
| 索引号: | 002489460/2023-00007 | 文件编号: | |
| 发布机构: | 杭州市科学技术局 | 生成日期: | 2023-01-13 | 
一、总体情况
(一)主动公开
2022年市科技局通过通知公告、工作动态、区县动态、政策法规、采购招标、财政信息、规划计划、人事任免等栏目主动公开信息1233条:其中概况类信息更新57条,通知公告类信息166条,工作动态类信息937条,政策文件25条,更新专题专栏信息23条,财政信息、规划计划等其他信息25条。
(二)依申请公开
建立健全依申请公开工作机制,明确登记、审核、办理、答复、归档等工作流程。全年无信息公开举报、复议和诉讼等情形。2022年,市科技局收到依申请公开件6件,其中网络申请6件,纸质申请0件,当面申请0件。依申请公开已办结3件,不属于本机关业务范畴不予办理3件。
(三)政府信息管理
我局继续严把规范性文件公开关,规范性文件做到文号、成文日期、发布时间、生效日期等信息齐全,并按要求提供文本下载功能。对2021年12月31日前制发的行政规范性文件进行了全面清理,继续有效的行政规范性文件17件,失效的行政规范性文件6件,废止的行政规范性文件17件,2022年新发布规范性文件5件。
(四)政府信息公开平台建设
落实政府信息主动公开新要求,积极推动政务服务事项网上办、掌上办、一次办。加强政府网站与政务新媒体建设,充分利用门户网站、微信公众号,及时发布我局各项工作动态、政策解读。截至12月31日,“创新杭州”微信公众号拥有粉丝数22002人,发布信息875条。为加强管理,我局“创新杭州 ”微博于9月停止更新并申请注销。印发《杭州市科学技术局新媒体信息管理制度》,进一步明确各部门、各单位工作职责,规范信息采集、编辑、审核和发布等流程,督促并切实抓好责任落实。
(五)监督保障
按照《杭州市政府办公厅葡京国际平台印发2022年政务公开工作要点的通知》,细化分解我局2022年政务公开各项工作具体牵头和责任落实处室,做到任务具体、责任明确。在工作推进过程中,市科技局政务公开工作由局领导专职分管,局办公室负责落实、组织,强化督促指导工作,具体工作落实专人负责制,扎实推动我局政务信息高质量公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 5  | 17  | 22  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 5870  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
?
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0?  | ?0  | 0?  | ?0  | ?0  | 0?  | ?0  | ?0  | 0?  | 0?  | 0?  | 0?  | 0?  | 0?  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年市科技局政务公开工作仍然存在一些问题。一是政务公开材料的质量有待进一步提升,各处室报送的图片、文字等素材内容质量需要提高,信息公开工作还存在部分栏目信息中存在表述不规范或一般性错别字的情况等问题;二是政策文件解读工作有待加强,解读形式和解读质量需要改进提高;三是我局优质信息报送力度有待加强。
六、其他需要报告的事项
无,2022年度我局未收取信息处理费。
?
?